Der Hubschrauber wird bei Notfalleinsätzen, beim Transport von Intensivpatienten zwischen Kliniken, Suchflügen, Transport von Ärzteteams und Material sowie für Katastrophenschutzaufgaben eingesetzt.

| Hersteller: | Eurocopter Deutschland GmbH |
|---|---|
| Triebwerke: | 2 Lycoming LTS 101 750-B1 |
| Max. Leistung, je Triebwerk: | 750 PS |
| Einsatzgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Flughöhe: | bis ca. 3.000 m NN |
| Reichweite: | 500 km |
| Kraftstoffzuladung: | 707 Liter |
| Maximales Abfluggewicht: | 3.350 kg |
| Erforderliche Start-Landefläche: | ca. 20 x 20 m |
| Abmessungen: | Länge: 13 m Höhe: 3,36 m Breite: 2,71 m Rotor-Ø: 11 m |
| Besatzung: | Pilot, HEMS-Crew-Member (Rettungsassistent), Notarzt |
| Mobiles Equipment: | Notfallrucksack, spezielles Equipment für Kinder- und Säuglingsversorgung, Trauma- und Verbrennungsversorgung und intensivmedizinische Maßnahmen |
|---|---|
| Beatmung: | Sauerstoffinhalation, Beatmungsbeutel mit Demandventil, portables Intensivtransport- und Notfallbeatmungsgerät, Option nichtinvasive Beatmungsformen, Absaugpumpen |
| Traumaversorgung: | Vakuummatratze, Schaufeltrage, alternativ spine board; Patienten-Wärmesystem Geratherm |
| Diagnostik: | Multifunktionsmonitoring mit 4-Pol-EKG, 12-Kanal-EKG incl. EKG-Transmission, Blutdruckmessung (invasiv/nicht invasiv), Pulsoximetrie, Kapnographie, Temperaturmessung |
| Kreislauf: | Biphasischer Defibrillator, externer Herzschrittmacher, 4-6 Spritzenpumpen, Druckinfusionsbeutel |
| Gasvorrat: | Sauerstoff 2.400 Liter, Druckluft |
| Stauraum: | Decken, Tragetücher, medizinisches Verbrauchsmaterial, Schienungssysteme, Infektionsschuztsets, sonstiges Zubehör |
| Optionen: | Inkubator, IABP, ECMO, HLM, Sonographie, KED-System, Anti-Schockhose, burn-pac, 220-Volt-Inverter, Stehhaltegurt |
Das Typenblatt der BK 117 mit genauen Angaben und Abmessungen als PDF