DRF
Presse | Shop | Kontakt | Impressum | english


Einsatzstatistik

Unsere Einsatzleistung in Zahlen

DRF Luftrettung
Einsätze 2009 Einsätze 2008 Einsätze 2007 Einsätze 2006
Bad Berka 952 936 938 809
Bad Saarow 1.358 1.202 1.248 1.183
Berlin 749 637 676 707
Bremen 668 723 622 501
Dortmund 503 399 266 305
Dresden 1.582 1.470 1.296 1.179
Freiburg 1.246 1.076 1.003 977
Friedrichshafen 978 885 896 787
Göttingen 1.536 1.487 1.490 1.456
Greifswald 1.359 1.315 1.260 1.213
Halle 1.246 1.294 1.168 1.027
Hannover 736 662 653 648
Harste (bis 2007)       25
Karlsruhe 1.790 1.584 1.446 1.261
Leonberg 1.163 1.210 1.141 1.006
Magdeburg
(ab 21.04.06)
1.507 1.316 1.065 802
Mannheim 1.435 1.409 1.239 966
München 1.243 1.125 1.108 1.013
Niebüll
981 1.058 910 919
Nordhausen
(ab 07/06)
1.305 1.199 1.091 527
Nürnberg RTH 1.447 1.570 1.682 1.718
Nürnberg ITH 728 711 668 641
Ochsenfurt 1.656 1.630 1.405 1.397
Regensburg 1.145 1.070 1.150 1.027
Rendsburg 1.493 1.606 1.525 1.438
Stuttgart 945 897 893 866
Suhl 1.096 1.172 1.059 992
Villingen-Schwenningen 1.475 1.369 1.395 1.370
Zwickau 1.409 1.495 1.445 1.340

Weltweite Patientenrückholungen

  2009 2008 2007 2006
Einsätze mit Ambulanzflugzeugen 747 793 731 791
Einsätze mit Linienflugzeugen/ Stretcher 38 63 47 65
Gesamtzahl der Auslandsrückholungen 794 856 778 856
Angeflogene Länder 78 81 96 102

zurück zu Zahlen und Fakten


Flotte

Unsere Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge im Überblick!

Flotte