DRF
Presse | Shop | Kontakt | Impressum | english


Einsatzstatistik

Unsere Einsatzleistung in Zahlen

DRF Luftrettung
Einsätze 2011 Einsätze 2010 Einsätze 2009 Einsätze 2008
Bad Berka 1.102 909 952 936
Bad Saarow 1.477 1.427 1.358 1.202
Berlin 989 899 749 637
Bremen 740 694 694 668
Dortmund 681 596 503 399
Dresden 1.544 1.543 1.582 1.470
Freiburg 1.245 1.161 1.246 1.076
Fresach 870 832 793 818
Friedrichshafen 999 965 978 885
Göttingen 1.435 1.435 1.536 1.487
Greifswald 1.317 1.369 1.359 1.315
Halle 1.905 1.358 1.246 1.294
Hannover 791 693 736 662
Karlsruhe 1.601 1.598 1.790 1.584
Leonberg 1.263 1.140 1.163 1.210
Magdeburg
1.408 1.429 1.507 1.316
Mannheim 1.325 1.334 1.435 1.409
München 1.226 1.198 1.243 1.125
Niebüll
1.230 1.284 981 1.058
Nordhausen
1.208 1.175 1.305 1.199
Nürnberg RTH 1.699 1.619 1.447 1.570
Nürnberg ITH 783 732 728 711
Ochsenfurt (bis 12/10)   1.613 1.656 1.630
Regensburg 1.300 1.244 1.145 1.070
Rendsburg 1.557 1.422 1.493 1.606
Reutte 708 660 719 725
Ringsted
(ab 1.05.10)
683 538    
Stuttgart 1.162 1.037 945 897
Suhl 1.130 1.010 1.096 1.172
Villingen-Schwenningen 1.533 1.429 1.475 1.369
Weiden (ab 1.04.2011) 794      
Zwickau 1.631 1.548 1.409 1.495

Weltweite Patientenrückholungen

  2011 2010 2009 2008
Einsätze mit Ambulanzflugzeugen 872 864 747 793
Einsätze mit Linienflugzeugen/ Stretcher 36 25 38 63
Gesamtzahl der Auslandsrückholungen 912 892 794 856
Angeflogene Länder 100 95 78 81

zurück zu Zahlen und Fakten


Helfen Sie uns helfen - werden Sie Förderer!

Flotte

Unsere Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge im Überblick!

Flotte

 

Rettungsbericht

Montag, der Dreizehnte